Les meilleures écoles 2018 et 2019 de la ville de Kinshasa district Lukunga
 
| 1 | LYCEE KABAMBARE : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 70,32 | 
 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 66,64 | 76,07 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie | 71,45 | 66,97 | 
 | 
| 
 | 
 | 69,47 | 71,52 | 70,495 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | COMPLEXE SCOLAIRE LES LOUPIOTS : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 66,57 | 71,33 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 72,78 | 70,93 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 68,04 | 69,68 | 
 | 
| 
 | Informatique de Gestion | 70,44 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 69,4575 | 70,6466667 | 70,0520833 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | COMPLEXE SCOLAIRE BOZINDO : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Littéraire, | 73 | 65 | 
 | 
| 
 | Math-Physique | 73,41 | 73,13 | 
 | 
| 
 | 
 | 73,205 | 69,065 | 71,135 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | LYCEE SACRE CŒUR : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 63 | 74,68 | 
 | 
| 
 | Commerciale-Administrative, | 67,26 | 71,69 | 
 | 
| 
 | 
 | 65,13 | 73,185 | 69,1575 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | COLLEGE BOBOTO | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 62,09 | 74,86 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 64,95 | 70,73 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie | 65,8 | 72,05 | 
 | 
| 
 | Moyenne | 64,28 | 72,5466667 | 68,4133333 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | LYCEE BOSANGANI : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Chimie-biologie, | 68,63 | 65,34 | 
 | 
| 
 | Pédagogie générale, | 63,38 | 70,42 | 
 | 
| 
 | 
 | 66,005 | 67,88 | 66,9425 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | COURS SENEQUE : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 63 | 72,25 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 62,8 | 70,85 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 64,25 | 62,5 | 
 | 
| 
 | Commerciale-informatique, | 68,8 | 68,57 | 
 | 
| 
 | 
 | 64,7125 | 68,5425 | 66,6275 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | COLLEGE SAINT JOSEPH: | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 62,88 | 72,58 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 63,87 | 70,38 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 69,2 | 60,47 | 
 | 
| 
 | 
 | 65,3166667 | 67,81 | 66,5633333 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | C.S. FRANCESCO PALAU : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo | 
 | 73,83 | 
 | 
| 
 | Math-physique, | 66,66 | 62,5 | 
 | 
| 
 | Chimie-biologie, | 69 | 64,5 | 
 | 
| 
 | Commerciale informatique | 67 | 60,14 | 
 | 
| 
 | 
 | 67,5533333 | 65,2425 | 66,3979167 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | LYCEE LIZIBA : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 67,37 | 64,5 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie | 69,62 | 64,1 | 
 | 
| 
 | 
 | 68,495 | 64,3 | 66,3975 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | COLLEGE NOTRE DAME DU CONGO : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 61,81 | 75,47 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 59,83 | 72 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 61,66 | 68,52 | 
 | 
| 
 | Pédagogie-Générale, | 67,35 | 59,46 | 
 | 
| 
 | Commerciale-informatique, | 72,56 | 65,06 | 
 | 
| 
 | 
 | 64,642 | 68,102 | 66,372 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12 | Eureka : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 64,66 | 66,85 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 61,8 | 67,14 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 64,36 | 66,5 | 
 | 
| 
 | Pédagogie-Générale, | 61 | 66,4 | 
 | 
| 
 | Commerciale-Administrative, | 69,33 | 70,25 | 
 | 
| 
 | 
 | 64,23 | 67,428 | 65,829 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13 | INSTITUT MONSEIGNEUR BOKELEALE : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 61,45 | 70 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 61,11 | 70,11 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 62,66 | 68,74 | 
 | 
| 
 | 
 | 61,74 | 69,6166667 | 65,6783333 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | LYCEE DOCTEUR SHAUMBA : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 61,88 | 63,88 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 65,56 | 61,8 | 
 | 
| 
 | Commerciale-Administrative, | 73,03 | 62,32 | 
 | 
| 
 | Coupe-Couture, | 72,58 | 57,68 | 
 | 
| 
 | Nutrition, | 70,09 | 65,3 | 
 | 
| 
 | 
 | 68,628 | 62,196 | 65,412 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | INSTITUT CARDINAL MALULA : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin – Philo, | 64,26 | 70,37 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 64,86 | 66,28 | 
 | 
| 
 | Commerciale administrative, | 66,82 | 58,85 | 
 | 
| 
 | 
 | 65,3133333 | 65,1666667 | 65,24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | COLLEGE DE LA SALLE : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 67,5 | 59,39 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 64,33 | 66,15 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 65,5 | 63,87 | 
 | 
| 
 | Commerciale-Administrative | 61,97 | 64 | 
 | 
| 
 | 
 | 64,825 | 63,3525 | 64,08875 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | COMPLEXE SCOLAIRE NOVA ELIGO : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin – Philo, | 66,66 | 74,66 | 
 | 
| 
 | Chimie – Biologie, | 64,66 | 61,42 | 
 | 
| 
 | Commerciale - administrative | 55,5 | 59,5 | 
 | 
| 
 | 
 | 62,2733333 | 65,1933333 | 63,7333333 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | COLLEGE FRERE ALINGBA : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 61,64 | 61,59 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 66,84 | 63,4 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 60,57 | 65,01 | 
 | 
| 
 | 
 | 63,0166667 | 63,3333333 | 63,175 | 
| 19 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | C.S. MARCELIN MOBATELI : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Commerciale informatique | 67,17 | 54,87 | 
 | 
| 
 | Commercial | 
 | 63,28 | 
 | 
| 
 | 
 | 67,17 | 59,075 | 63,1225 | 
| 20 | LYCEE BOLINGANI : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 64,18 | 72,9 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 61,61 | 54,33 | 
 | 
| 
 | Pédagogie-Générale | 63,89 | 55,4 | 
 | 
| 
 | 
 | 63,2266667 | 60,8766667 | 62,0516667 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | INST. SCIENTIFIQUE DE KIMVULA : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 60 | 61,71 | 
 | 
| 
 | Chimie-biologie | 
 | 58,48 | 
 | 
| 
 | Commerciale administrative, | 65,09 | 63,22 | 
 | 
| 
 | 
 | 62,545 | 61,1366667 | 61,8408333 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | COLLEGE PRINCE DE LA PAIX/MAZA : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin – Philo, | 58,39 | 69,08 | 
 | 
| 
 | Math – Physique, | 58,57 | 61,84 | 
 | 
| 
 | Chimie – Biologie, | 60,73 | 59,38 | 
 | 
| 
 | Pédagogie – Générale, | 62,2 | 56,76 | 
 | 
| 
 | Commerciale administrative, | 64,89 | 65,57 | 
 | 
| 
 | 
 | 60,956 | 62,526 | 61,741 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | COLLEGE MATER DEI : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin – Philo, | 62,85 | 70,85 | 
 | 
| 
 | Math – Physique, | 57,6 | 66 | 
 | 
| 
 | Chimie – Biologie, | 64,17 | 60,62 | 
 | 
| 
 | Pédagogie – Générale, | 63,12 | 48,5 | 
 | 
| 
 | 
 | 61,935 | 61,4925 | 61,71375 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | COMPLEXE SCOLAIRE SHEIK HAMDAN : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Math-physique, | 63,18 | 58,18 | 
 | 
| 
 | Chimie-biologie, | 64,05 | 60,07 | 
 | 
| 
 | Pédagogie générale, | 64,34 | 56,15 | 
 | 
| 
 | Commerciale administrative, | 66,06 | 61,72 | 
 | 
| 
 | 
 | 64,4075 | 59,03 | 61,71875 | 
| 25 | INSTITUT KIMPANGI : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Chimie-biologie, | 63,96 | 66,44 | 
 | 
| 
 | Pédagogie générale | 61,54 | 52,63 | 
 | 
| 
 | 
 | 62,75 | 59,535 | 61,1425 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | COMPLEXE SCOLAIRE NDWENGA : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 65,44 | 60,36 | 
 | 
| 
 | Pédagogie générale | 
 | 61 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 63 | 
 | 
 | 
| 
 | Commerciale-Administrative, | 60,72 | 60,36 | 
 | 
| 
 | Coupe – Couture | 55,77 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 61,2325 | 60,5733333 | 60,9029167 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | COLLEGE BIENHEUREUSE ANUARITE : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 58,43 | 69,15 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 57,87 | 65 | 
 | 
| 
 | Pédagogie – Générale, | 61,07 | 57 | 
 | 
| 
 | Commerciale informatique | 58,37 | 58,7 | 
 | 
| 
 | 
 | 58,935 | 62,4625 | 60,69875 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | LYCEE DON BOSCO: | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin – Philo, | 56,14 | 65,41 | 
 | 
| 
 | Math – Physique, | 57,85 | 60,16 | 
 | 
| 
 | Chimie – Biologie, | 62,7 | 58,05 | 
 | 
| 
 | Commerciale – informatique, | 63,43 | 63,21 | 
 | 
| 
 | Coupe – Couture, | 57,87 | 57 | 
 | 
| 
 | 
 | 59,598 | 60,766 | 60,182 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | COLLEGE SAINT DAMIEN : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 62,43 | 65,21 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 63,5 | 40 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 62,6 | 61,5 | 
 | 
| 
 | Commerciale-Informatique, | 68,07 | 61,55 | 
 | 
| 
 | 
 | 64,15 | 57,065 | 60,6075 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Autres Ecoles | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | GROUPE SCOLAIRE TUMBA 2 : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 62 | 68 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 58,25 | 62,22 | 
 | 
| 
 | Pédagogie générale, | 63 | 57,88 | 
 | 
| 
 | Commerciale administrative, | 65,72 | 48,27 | 
 | 
| 
 | Coupe couture, | 54,5 | 52,5 | 
 | 
| 
 | 
 | 60,694 | 57,774 | 59,234 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | C.S. VINCENZINA CUSMANO : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin – Philo, | 57,35 | 66,28 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 56,12 | 59 | 
 | 
| 
 | Chimie – Biologie, | 62,67 | 50,36 | 
 | 
| 
 | Pédagogie – Générale, | 59,93 | 59,75 | 
 | 
| 
 | Commerciale – Administrative, | 62 | 59,8 | 
 | 
| 
 | 
 | 59,614 | 59,038 | 59,326 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | LYCEE DE KIMWENZA : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin – Philo, | 58,12 | 57,13 | 
 | 
| 
 | Chimie – Biologie, | 58,07 | 58,85 | 
 | 
| 
 | Pédagogie générale, | 59,85 | 62,38 | 
 | 
| 
 | 
 | 58,68 | 59,4533333 | 59,0666667 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | INSTITUT KILIMANI : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 54 | 46,16 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 60,78 | 61,31 | 
 | 
| 
 | Commerciale administrative, | 58,87 | 63,42 | 
 | 
| 
 | 
 | 57,8833333 | 56,9633333 | 57,4233333 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | COLLEGE LE GRAIN DE SENEVE : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Latin-Philo, | 57,93 | 58,15 | 
 | 
| 
 | Math-Physique, | 54 | 57,66 | 
 | 
| 
 | Chimie-Biologie, | 53 | 65,33 | 
 | 
| 
 | Pédagogie-générale, | 60,12 | 45,6 | 
 | 
| 
 | Commerciale Informatique, | 64,92 | 55,6 | 
 | 
| 
 | 
 | 57,994 | 56,468 | 57,231 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | I.T.I. GOMBE : | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Mécanique Machine outils, | 60,08 | 52,76 | 
 | 
| 
 | Electricité, | 57,36 | 61,18 | 
 | 
| 
 | Electronique, | 53,8 | 58,06 | 
 | 
| 
 | Commutation, | 55,2 | 61,92 | 
 | 
| 
 | 
 | 56,61 | 58,48 | 57,545 | 
 english version
english version Vitrine de la RDC
Vitrine de la RDC


