Les noms des tribus et des langues sont orthographiés de manière plus diverses. Certaines variantes sont à mettre sur le compte de simple différences de transcription ; d’autres sont dues à la variabilité des noms eux-mêmes dans la langue en question.
Solution à trouver.
La solution pour être acceptable devra :
- Porter sur les noms des tribus (singulier et pluriel) et sur ceux des langues ;
- Valoir pour les noms en langue bantu et pour ceux en langue non bantu ;
- Prévoir les deux cas d’emploi : celui du substantif et celui de l’adjectif.
Nous distinguerons dès l’abord deux solutions, une partielle, et une générale : une partielle : celle seul qui satisfait les seuls linguistes et ethnologues et d’autres ; et une générale : celle qui vaut pour tous, même pour les non-initiés aux sciences africanistes.
Liste des noms ethniques et le territoire où il réside (T), soit le nom de la tribu dont il fait partie (/).
N° | Ethnies | Territoire / tribu |
1 | abulu | Wamba |
2 | Amiangba | Dungu |
3 | Baba | /Banda |
4 | Aba fuliru | Uvira |
5 | Aba kiga | /Rwanda |
6 | banda | /Banda |
7 | Bandia | /bas-uele |
8 | Ngbinda
Ngwinda |
Buta |
9 | Abanya rwanda | /Rwanda |
10 | Barambo | Poko |
11 | Rundi | /Burundi |
12 | Siri | Ango |
13 | Boma | Mushie / Teke |
14 | Dakpa | /Banda |
15 | Diyo | Bondo |
16 | Dzing | Idiofa |
17 | Fumu | Mushie |
18 | Gbugbu
Gbugô |
/Banda |
19 | Gobu | /Banda |
20 | Hamba | /Kusu |
21 | Aka | Poko / Pygmées |
22 | Kare | Ango |
Source : congovirtuel.com | ||
23 | Kazibeti | Faradje |
24 | Kela | /Mongo |
25 | Langba | /Banda |
26 | Langbase | Banda |
27 | Lomboki | Isangi |
28 | Lua | /Kusu |
29 | Luwa | Feshi |
30 | Lunda | Kapanga |
31 | Alur | Mahagi |
32 | Lwena | Dilolo |
33 | Lwer | Idiofa |
34 | Amadi | Poko |
35 | Maidjuwu | Wamba |
36 | Makere | Buta |
37 | Malele | Poko |
38 | Mangbetu | Paulis |
39 | Mbandja | Banzyville |
40 | Mbole | Opala |
41 | Mbun | Idiofa |
42 | Medje
Megye |
Paulis |
43 | Amengi | Watsa |
44 | Mfunu | Kaangulu |
45 | Amiangba | Niangara |
46 | Mongoba | Watsa |
47 | Mono | Banda |
48 | Mput | Kikwit |
49 | Andali | Mambasa |
50 | Ndembo | Dilolo |
51 | Ndjal – nzadi | Idiofa |
52 | Angada
Angodo |
Bondo |
53 | Ngbandi | Banzyville ou Mobayi-Mbongo |
54 | Ngbo – Mbo | Mambasa |
55 | Ngbundu | /Banda |
56 | Ngul
Ngwi |
Idiofa |
57 | Nkusu | Riv. Lokenie |
58 | Nkutshu | Lodja |
59 | Ntsong | Kikwit |
60 | Nzakala | Bondo |
61 | Ombo | Kindu |
62 | Apagibeti | Mobayi-Mbongo |
63 | Pambia | Dungu |
64 | Pende | Gungu |
65 | Apindi | /Doko |
66 | Popoi | Bafwasende |
67 | Rund – lunda | Kapanga |
68 | Sambama tetela | Katako Kombe |
69 | Ashi Kongo | Boma |
70 | Shindji | Kahemba |
71 | Asua | Pygmées T. Poko |
72 | Teo
Tio |
Mushie |
73 | Togbo | /Banda |
74 | Bito | /Nande |
75 | Ava Fuleru – fuliro | Uvira |
76 | Ava Hambo | /Nande |
77 | Ava havu | Kalehe |
78 | Ava Hema
Ava Hima |
Bunia |
79 | Ava hira
Ava hiro |
/Nande |
80 | Ava homba | /Nande |
81 | Ava hororo | Ruanda |
82 | Ava huma | Bunia |
83 | Ava hwundja – hwindja | Kabare |
84 | Ava kira | /Nande |
85 | Ava kumbule | /Nande |
86 | Ava lega | /Nande |
87 | Ava lindja | /Shi |
88 | Ava longe – longe | Kabehe |
89 | Ava lwindja | Mwenga |
90 | Ava nande | Lubero |
91 | Avanya rwanda | /Rwanda |
92 | Ava nindja | Kabare/Shi |
93 | Avare | Faradje |
94 | Ava rundi | /Burundi |
95 | Ava shi | Kabare |
96 | Ava shu | /Nande |
97 | Ava shukali | /Nande |
98 | Ava songora | Beni |
99 | Ava swaga | /Nande |
100 | Ava tangi | /Nande |
101 | Ava yira | /Nande |
102 | Ava ziba | /Shi |
103 | Avokaya –i | Faradje |
104 | Awa sango | Mobayi-Mbongo |
105 | A Wemba – Bemba | Kasenga |
106 | Wum | Kasangulu |
107 | Yaka | Kasongo Lunda |
108 | Yakoma | Mobayi-Mbongo |
109 | Yakpa | /Banda |
110 | Yangere | Libenge |
111 | Yansi | Bandundu – ville |
112 | Zandi | Dungu |
B | Congovirtuel.com | |
113 | Ba ambo – mbo | Mambasa |
114 | Ba amba | Beni |
115 | Ba angba | Banalia |
116 | Ba anza | Kasenga |
118 | Ba aushi | Sakania |
119 | Ba bai | Kutu |
120 | Ba baindumba | Lubero |
121 | Ba bali | Bafwasende |
122 | Ba bale | Makanza |
123 | Ba bale | Makanza |
124 | Ba bangi | Bikoro |
125 | Ba bango | Basoko |
126 | Ba bangu – bangu | Kabambare |
127 | Ba bati | Aketi |
128 | Ba beka | Lubero |
129 | Ba beke | Mambasa |
130 | Babelu – abelu | Wamba |
131 | Ba bemba | Sakania |
132 | Ba bembe | /Kongo |
133 | Ba bembe | Fizi |
134 | Ba bendja | Basoko |
135 | Ba benge | Aketi |
136 | Ba beo – angba | Banalia |
137 | Ba bera | Ubundu |
138 | Babeyru abulu | Wamba |
139 | Ba bila | Mambasa |
140 | Ba bili | Lubero |
141 | Ba bindi | Riv. Kasaï |
142 | Ba bindja | Aketi |
143 | Ba bindja | Zimba |
144 | Ba bindji (nord) | Riv. Kasaï |
145 | Ba binza | Bumba |
146 | Ba bira (plaine) | Bunia |
147 | Ba boa – bwa (est) | Buta |
148 | Boguru | Aketi |
149 | Boloki | Makanza |
150 | Ba Boma | /Kongo |
151 | Ba boma | Mushie |
152 | Ba bombi | /Nyali |
153 | Ba bombi | /Bila |
154 | Ba bomboli | Bomboma |
155 | Boro | Banalia |
156 | Ba boyo – buyu | Kabambare |
157 | Ba bua – bwa | Buta |
158 | Ba budia | Kabinda |
159 | Ba bu(d)jaba | Bomboma |
160 | Ba budu | Wamba |
161 | Bugbuma | Aketi |
162 | Bugombe | Beni |
163 | Buguru | Dungu |
164 | Bujaba | Bomboma |
165 | Ba bukur – buguru | Dungu |
166 | Ba bulu – boro | Banalia |
167 | Ba buti – mbuti | Mambasa pygmées |
168 | Ba buyu | Kabambare |
169 | Ba buvnuma | /Nyali sud |
170 | Ba bwari | Fizi |
171 | Ba bwende | /Kongo |
172 | Ba bwile | Kasenga |
173 | Ba dia
Ba dya |
Kutu |
174 | Ba diki – diki | Kasangulu |
175 | Ba dinga – dzing | Idiofa |
176 | Ba djo
Ba djogo – maidjuwu |
Wamba |
177 | Ba doko | Lisala |
178 | Ba ndombi – dombi | /Kumu |
179 | Ba ndondo – dondo | /Kongo |
180 | Ba dzing | Idiofa |
181 | Ba ena – genia | Kisangani |
182 | Ba enga | Mbandaka |
183 | Ba enya | Mbandaka |
184 | Ba foto | Busu Djanoa |
185 | Fuma | Isangi |
186 | Ba fuleru
Bavfuliru |
Uvira |
187 | Ba gala | Bondo |
188 | Ba gandjo | Basoko |
189 | Ba gangala | /Kongo |
190 | Gbase | Aketi |
191 | Gbe | Buta |
192 | Gbele | /Buguru |
192 | Gen (d) za gendza | Bumba |
193 | Gendja | /Ngombe |
194 | Gengele | Ubundu |
195 | Genza | Aketi |
196 | Bagilo furu | Bosobolo |
197 | Gindza | Bumba |
198 | Gingita | Buta |
199 | Ginza | Aketi |
200 | Goyi goi | /Rwanda |
201 | Hanga | Basoko |
202 | Havu | Kalehe |
203 | Hema Hima | Bunia |
204 | Hemba | Kalemie |
205 | Hianzi | Beni /Bira |
206 | Holo | Kasongo Lunda |
207 | Hombo Ombo | /Songola |
208 | Hombo Lumbu | Kalemie |
209 | Hongo | Basongo |
210 | Hulu | Kindu |
211 | Hunde | Rutshuru |
212 | Hungan | Kikwit |
213 | Hungana | Kikwit |
214 | Baka-ye | Mahagi |
215 | Kaiko | Beni |
216 | Liko | Wamba |
217 | Likoka | Makanza |
218 | Likolo | /Topoke |
219 | Lileko | Isangi |
220 | Ba Lima | Banalia |
221 | Ba Linga – linga | Riv. Lomami ; T. Opala |
222 | Ba Linga – ringa | Riv. Tshuapa |
223 | Lisi | Buta |
224 | Liutwa | Isangi |
225 | Lobala | Bomboma |
226 | Lobo | Makanza |
227 | Loi | Makanza |
228 | Lokele | Isangi |
229 | Lomotwa | Mitwaba |
230 | Lori lwer | Idiofa |
231 | Lua | Kikombo |
232 | Lualu lwalwa | Luisa |
233 | Luba | Pr. Kasai |
234 | Luba-hemba | Manono |
235 | Lubunda | T. Kongolo |
236 | Lulu | Opala |
237 | Lumbe | Pygm. Equateur |
238 | Lumbu | Kalemie |
239 | Lunda | Kapanga |
240 | Luwa | Feshi |
241 | Luwa – Luwa lwalwa | Luisa |
242 | Luwombila | Isangi |
243 | Bamanga mba | Banalia |
244 | Ba (ma) nyanga | /Kongo |
245 | Mbagani | Bindi-sud |
246 | Mbala | Riv. Lweta, T. Luisa |
247 | Mbala | /Kuba |
248 | Mbala | Masi – manimba |
249 | Mbata | /Kongo |
250 | Mbeko | /Kongo |
251 | Mbenga mbinga
Mbinga |
Pygm. Ubangi |
252 | Mbinsa | /Kongo |
253 | Mbo | Mambasa |
254 | Mbo Luba (bambo) | |
255 | Ba Mbole | Opala |
256 | Bambuba Mvuba | Beni |
257 | Ba Mbuli | Katako – Kombe |
258 | Kalanga | Kalemie |
259 | Kali Kari | Ango |
260 | Kamba | /Kongo |
261 | Kango | Buta, etc. |
262 | Kaonde | Kolwezi |
263 | Kare
Kari |
Ango |
264 | Kasanga | Kalemie |
265 | Kete | Pr. Kasai |
266 | Komo Kumu | Lubutu |
267 | Konda | /Konda |
268 | Kondjo Isanza | /Nande |
269 | Kongo | Matadi, etc. |
270 | Bakpa-o Bakpa | Mobayi – Mbongo |
271 | Bakpwa Buraka | Mobayi – Mbongo |
272 | Kuba | Mweka |
273 | Kumu | Lubutu |
274 | Kusu | Kikombo |
275 | Kutshu | Oshwe |
276 | Kutu | Boende |
277 | Bakwa luntu luntu | Dimbelenge |
278 | Bakwa mpushi mpushi | /Bakwa Mputu |
279 | Bakwa Mputu Mputu | Bakwa Luntu |
280 | Ba Kwenge | Kasongo |
281 | Kwanza | /Bila |
282 | Kwese | Gungu |
283 | Lala | Sakania |
284 | Lali | /Kongo |
285 | Lamba | Sakania |
286 | Langa | Kindu |
287 | Bale | Djugu |
288 | Ledze | /Bili |
289 | Lega | Shabunda |
290 | Leka | Ubundu |
291 | Balendu Bale | Djugu |
292 | Ba lengola lengola | Ubundu |
293 | Balese | Mambasa |
294 | Baletse | Mambasa |
295 | Ba Libinza libinza | Makanza |
296 | Lika Liko | Wamba |
297 | Lika | /Kango-Niangara |
298 | Likila | Makanza |
299 | Mbunda Mbun | Kikwit |
300 | Mbundu | /Angola |
301 | Mbuti | Mambasa pygm. |
302 | Ba mfunu
Ba mfunuka Ba mfunungu |
Kasangulu |
303 | Ba (mi) Mbala mbala | Luozi ; /Kongo |
304 | Mpangu | Madimba /Kongo |
305 | Mpe | Kutu |
306 | Mpende ngende | Mweka |
307 | Mputu mput | Kikwit |
308 | Bamvuba mvuba | Beni |
309 | Mwe | Bomboma |
310 | Nande | Lubero |
311 | Banda | Libenge |
312 | Ndembo | Dilolo |
313 | Ndibu | Mbanza – ngungu ; /Kongo |
314 | Ndila | /Benge |
315 | Ndingima | Buta |
316 | Bandja Mbandja | Mobayi Mbongo |
317 | Ndjari nzadi | Idiofa |
318 | Ndobo | Makanza |
319 | Ngala | Makanza |
320 | Bangba | Niangara |
321 | Ngbee
Ngbele |
Niangara |
322 | Ngbinda | Buta |
323 | Ngbelima | Banalia |
324 | Ngende | Mweka |
325 | Ngengele | Kindu |
326 | Ngilima ngbelima | Banalia |
327 | Bango bango | Kabambare |
328 | Ngoi ngoyo | Manono |
329 | Ngoli ngul | Idiofa |
330 | Ngombe | Lisala |
331 | Ngombe | Mweka |
332 | Ngombe | Lomela /Mongo |
333 | Ngongo | Nkutshu |
334 | Ngongo | Mweka |
335 | Ngongo | Kikwit |
336 | Ngoyo woyo | /Kongo |
337 | Ngoyo ngoyo | Manono |
338 | Nguli ngul | Idiofa |
339 | Ngwa Angba | Banalia |
340 | Banya bungu shi | Kabare |
341 |
A suivre